期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
155084期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
155083期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
155082期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
155081期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
155080期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
155079期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
155078期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
155077期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
155076期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
155075期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
155074期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
155073期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
155072期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
155071期 | 4,4,4 | 12 | 大 | 双 | ||
155070期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
155069期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
155068期 | 3,3,3 | 9 | 小 | 单 | ||
155067期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
155066期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
155065期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
155064期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
155063期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
155062期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
155061期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
155060期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
155059期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
155058期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
155057期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
155056期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
155055期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
155054期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
155053期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
155052期 | 5,5,5 | 15 | 大 | 单 | ||
155051期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
155050期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
155049期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
155048期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
155047期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
155046期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
155045期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
155044期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
155043期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
155042期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
155041期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
155040期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
155039期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
155038期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
155037期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
155036期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
155035期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 |
北京快3开奖结果说明
1、北京快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。